| No | Nama | Kelas | KD 3.1 | KD 3.2 | KD 3.3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tugas | Harian | Tugas | Harian | Tugas | Harian | |||
| 2 | Abrar Fitrah Yulio | XII IPS 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 |
| 5 | Dandi Febrianto | XII IPS 2 | 40 | 44 | 88 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | Eric Agustian | XII IPS 2 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 7 |
| 19 | Mas Diofanca Febriandri | XII IPS 2 | 87 | 60 | 95 | 60 | 0 | 44 |
| 23 | Ramadan Purnama | XII IPS 2 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Reita Chrisilia Aubrey | XII IPS 2 | 75 | 64 | 62 | 75 | 71 | 0 |
| 25 | Rendi | XII IPS 2 | 94 | 12 | 0 | 37 | 80 | 84 |
| 26 | Rendi Hidayatullah | XII IPS 2 | 100 | 40 | 68 | 50 | 0 | 0 |
| 27 | Ria Febrianty | XII IPS 2 | 74 | 60 | 29 | 34 | 0 | 0 |
| 28 | Rivaldi Dwi Ferdian | XII IPS 2 | 27 | 36 | 0 | 30 | 23 | 0 |
| 29 | Sahrul Ramadhan | XII IPS 2 | 100 | 68 | 72 | 67 | 0 | 37 |
| 31 | Weni Triwahyu | XII IPS 2 | 25 | 68 | 19 | 37 | 0 | 0 |
| 4 | Audry Maulinda | XII IPS 3 | 75 | 56 | 74 | 60 | 100 | 37 |
| 16 | Januardi Patra | XII IPS 3 | 0 | 64 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 34 | Zaki Fadhil Fakhri | XII IPS 3 | 80 | 32 | 40 | 44 | 100 | 0 |
| 3 | Dimas Pragusta | XII IPS 4 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 9 | Jamilah | XII IPS 4 | 70 | 36 | 47 | 14 | 0 | 97 |
| 11 | Mas Muhammad Fahrul Aziz | XII IPS 4 | 55 | 76 | 53 | 67 | 0 | 0 |
| 12 | Muhammad Abrar | XII IPS 4 | 40 | 67 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 15 | Muhammad Aulia | XII IPS 4 | 80 | 80 | 90 | 78 | 0 | 0 |
| 22 | Ramadhan | XII IPS 4 | 75 | 78 | 100 | 54 | 0 | 0 |
| 28 | Uray Helmy Fatwa Putra | XII IPS 4 | 87 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | Winda Apriani | XII IPS 4 | 94 | 60 | 98 | 77 | 0 | 0 |
| 18 | Nikmahdian | XII IPS 5 | 94 | 60 | 47 | 50 | 98 | 0 |
Jumat, 17 Januari 2020
PERBAIKAN NILAI RAPORT SEMESTER GANJIL KELAS XII
Perbaiki Nilai dengan Mengklik Link yang terdapat di kepala Tabel untuk nilai di bawah KKM!
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar