Perbaiki Nilai dengan Mengklik Link yang terdapat di kepala Tabel untuk nilai di bawah KKM!
| No | Nama | Kelas | KD 3.1 | KD 3.2 | KD 3.3 | KD 3.4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tugas | Harian | Tugas | Harian | Tugas | Harian | Tugas | Harian | |||
| 11 | Frezy Saputra | X IPS 1 | 58 | 48 | 80 | 32 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 17 | Linda | X IPS 1 | 72 | 60 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Muhammad Fadhiil Akmal | X IPS 1 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Muhammad Mulyadi | X IPS 1 | 23 | 92 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Novi Andryani | X IPS 1 | 65 | 56 | 66 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 27 | Rafli | X IPS 1 | 44 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ahmad Habby Maulana | X IPS 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dania | X IPS 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hariansyah | X IPS 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Muhammad Ferdi Akbar | X IPS 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Putri | X IPS 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Yudi Candra Rivandi | X IPS 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dedy Setiawan | X IPS 3 | 0 | 52 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dinda Meisarah Putri | X IPS 3 | 80 | 56 | 45 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Fahri Kurnia | X IPS 3 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mas Reniyuniarsih | X IPS 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Muhammad Ghery Andhika | X IPS 3 | 45 | 84 | 39 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 |
| 27 | Muhammad Zulkarnain | X IPS 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rizky Adityo | X IPS 3 | 48 | 44 | 21 | 30 | 81 | 0 | 0 | 16 |
| 36 | Utin Wiradhita Natasha | X IPS 3 | 0 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | Ardan Septiandi | X IPS 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dian Hardiansyah | X IPS 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ilham | X IPS 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Naufal Fikri Salsabil | X IPS 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Valentinus Kristoforus | X IPS 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar